الملفات الأساسية

Signed-off-by: Mohamed-Abdelhalim2 <mohamed-abdelhalim2@noreply.app.gitpasha.com>
هذا الالتزام موجود في:
2026-07-26 19:53:22 +00:00
الأصل 880a066c0e
التزام 19f87554c8

عرض الملف

@@ -1,6 +1,33 @@
تعلق او ارتباط الصلاة وغيرها من العبادة بحقق طبية تعلق او ارتباط الصلاة وغيرها من العبادة بحقق طبية
## 1. هيكل المجلدات المُحسّن ## 1. هيكل المجلدات المُحسّن
- الفئة الأولى: أنظمة جسم الإنسان
| المجلد | المحتوى |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| `01-نظام-الجهاز-العصبي` | الدماغ، الحبل الشوكي، الأعصاب، والعلاقة بالخشوع |
| `02-نظام-القلب-والأوعية-الدموية` | القلب، الدورة الدموية، والصلاة كتمرين |
| `03-نظام-التنفس` | الرئتان، والوضوء كتنظيف للتجويف الأنفي |
| `04-نظام-الهضم` | الجهاز الهضمي، والصيام والأوتوفاجي |
| `05-نظام-العضلات-والهيكل-العظمي` | العظام والعضلات، وحركات الصلاة |
| `06-نظام-الغدد-الصماء` | الهرمونات، والصلاة والكورتيزول |
| `07-نظام-المناعة-واللمفاوي` | الجهاز المناعي، والوضوء كدرع صحي |
| `08-نظام-الإفراز-والبول` | الكلى، والصيام وتقليل الحصوات |
| `09-نظام-التكاثر` | الأعضاء التناسلية، والطهارة الشرعية |
| `10-الجلد-والأغشية-الواقية` | البشرة، والوضوء كتنظيف يومي |
---
- الفئة الثانية: العبادات والصحة
| الملف | الموضوع |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| `01-الصلاة-والجهاز-العصبي` | الخشوع كـ Mindfulness طبي، والسيروتونين |
| `02-الصلاة-والقلب` | حركات الصلاة كتمرين قلبي |
| `03-الوضوء-والصحة` | دراسة الطائف 2018: تقليل البكتيريا الأنفية من 66% إلى 29% |
| `04-الصيام-والتمثيل-الغذائي` | الأوتوفاجي (جائزة نوبل 2016) والأنسولين |
| `05-الحج-والصحة-البدنية` | المشي 20-30 كم، وتحسن ضغط الدم |
| `06-الذكر-والتأمل` | التأثير العصبي للتسبيح والدعاء |
---
altibu wal'aslam/ altibu wal'aslam/
├── 📁 00-الفهرس-الرئيسي/ ← نقطة الدخول للبحث ├── 📁 00-الفهرس-الرئيسي/ ← نقطة الدخول للبحث
│ ├── INDEX.md ← فهرس كل المحتوى │ ├── INDEX.md ← فهرس كل المحتوى